Дата | Курс у.е. |
---|---|
23.05.22 г | 60.0639 руб. |
20.05.22 г | 63.6512 руб. |
19.05.22 г | 64.8356 руб. |
18.05.22 г | 64.8137 руб. |
17.05.22 г | 64.7134 руб. |
16.05.22 г | 65.0555 руб. |
13.05.22 г | 67.1074 руб. |
12.05.22 г | 70.2156 руб. |
11.05.22 г | 68.732 руб. |
06.05.22 г | 67.5626 руб. |
05.05.22 г | 70.8043 руб. |
04.05.22 г | 72.4442 руб. |
29.04.22 г | 73.7412 руб. |
28.04.22 г | 74.3339 руб. |
27.04.22 г | 74.1631 руб. |
26.04.22 г | 74.8283 руб. |
25.04.22 г | 74.9751 руб. |
22.04.22 г | 76.499 руб. |
21.04.22 г | 78.6225 руб. |
20.04.22 г | 80.6093 руб. |
19.04.22 г | 81.0420 руб. |
18.04.22 г | 81.6446 руб. |
15.04.22 г | 82.9138 руб. |
14.04.22 г | 81.444 руб. |
13.04.22 г | 81.2199 руб. |
12.04.22 г | 82.7971 руб. |
11.04.22 г | 76.3471 руб. |
08.04.22 г | 77.7798 руб. |
07.04.22 г | 84.2481 руб. |
06.04.22 г | 85.019 руб. |
05.04.22 г | 85.2651 руб. |
04.04.22 г | 85.1633 руб. |
01.04.22 г | 85.078 руб. |
31.03.22 г | 85.7668 руб. |
30.03.22 г | 88.0099 руб. |
29.03.22 г | 95.5868 руб. |
28.03.22 г | 97.8116 руб. |
25.03.22 г | 97.9667 руб. |
24.03.22 г | 106.6601 руб. |
23.03.22 г | 108.8701 руб. |
22.03.22 г | 108.212 руб. |
21.03.22 г | 108.1103 руб. |
19.03.22 г | 108.1103 руб. |
18.03.22 г | 108.9695 руб. |
17.03.22 г | 112.7735 руб. |
16.03.22 г | 115.1963 руб. |
15.03.22 г | 119.2431 руб. |
14.03.22 г | 120 руб. |
11.03.22 г | 139.55 руб. |
10.03.22 г | 135.86 руб. |
09.03.22 г | 150 руб. |
05.03.22 г | 150 руб. |
04.03.22 г | 130 руб. |
Срок действия курса условных единиц к рублю для осуществления взаиморасчетов по договорам с группой компаний «МЕКО» действителен с момента его публикации до момента следующей публикации курса на настоящей интернет-странице.